Tulisilm OÜ teenindab õppeaastal 2024/2025 Kuusalu valla õpilasliine “LIIN 1” ,“LIIN5“, „LIIN6“, „LIIN7“, “LIIN 8”, „LIIN11“, LIIN12“, „LIIN13“
Sõidugraafikud alates 01. september 2024
Teiste valla Õpilasliinide kohta saate informatsiooni Kuusalu Valla kodulehelt
| Liin 1 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Valkla tee | |
| Halisvälja | 7.17 |
| Kivisilla (Rummu tee) | 7.19 |
| Uuetoa-Väo tee rist | 7.29 |
| Pulga rist | 7.31 |
| Kodasoo viadukt | 7.36 |
| Kodasoo | 7.40 |
| Kaberla | 7.47 |
| Kiviaia | 7.49 |
| Haavakannu | 7.50 |
| Valkla mõis | 7.55 |
| Jaanukse | 7.58 |
| Valkla küla | 8.00 |
| Kiiu side (Vana Narva mnt) | 8.04 |
| Kuusalu keskkool | 8.06 |
| Mäepea | 8.11 |
| Kiiu | 8.17 |
| Kuusalu keskkool | 8.20 |
| Liin 5 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Parksi | 7.10 |
| Nõmmeveski rist | 7.04 |
| Vanaküla | 7.15 |
| Valgejõe | 7.18 |
| Kõnnu koolimaja | 7.25 |
| Kemba | 7.30 |
| Vana-Narva mnt rist | 7.31 |
| Loksa tee | 7.33 |
| Männiku tunnel | 7.35 |
| Sigula | 7.38 |
| Jaani | 7.40 |
| Hirvli | 7.43 |
| Meierei | 7.44 |
| Kursi | 7.49 |
| Aru | 7.51 |
| Ilmastalu | 7.56 |
| Kuusalu rahvamaja | 7.59 |
| Kuusalu kirik | 8.01 |
| Kuusalu keskkool | 8.04/8.10 |
| Leesi rist | 8.12 |
| Suure-Vaga | 8.17 |
| Kalamäe peatus | 8.23 |
| Kahala kauplus | 8.24 |
| Männituka rist | 8.26 |
| Kolga kool | 8.31 |
| Kõnnu tee | 8.38 |
| Kolgaküla | 8.39 |
| Kolgaküla-Luha | 8.41 |
| Kotka | 8.43 |
| Vihasoo kool | 8.50 |
| Liin 6 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Nõmmeveski | 7.20 |
| Joaveski | 7.24 |
| Tõugu | 7.28 |
| Vatku | 7.29 |
| Vihasoo kool | 7.30 |
| Kotka | |
| Loksa bussijaam | 7.40/7.53 |
| Kotka | 7.58 |
| Valgejõe teerist | 8.00 |
| Parksi | 8.03 |
| Nõmmeveski rist | 8.04 |
| Vanaküla | 8.05 |
| Valgejõe | 8.08 |
| Liiapeksi-Kemba tee | 8.15 |
| Kõnnu rist | 8.18 |
| Mahla | 8.20 |
| Kõnnu koolimaja | 8.21 |
| Kalme | 8.25 |
| Päästeoksa | 8.28 |
| Kõnnu tee | 8.29 |
| Ulliallika | 8.35 |
| Kolga kool | 8.40 |
| Liin 7 hommik | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Tammispea | 7.20 |
| Vihasoo rist | 7.25 |
| Koorejaama | 7.28 |
| Kasispea (Kiigeplatsi) | 7.35 |
| Loksa bussijaam | 7.40/7.50 |
| Loksa haigla | 7.52 |
| Kasispea (Kiigeplatsi) | 7.57 |
| Vihasoo rist | 8.04 |
| Tammispea | 8.10 |
| Vihasoo kool | 8.16/8.20 |
| Kolga kool | 8.35/10.10 ainult neljapäeviti |
| Vihasoo kool | 10.35 ainult neljapäeviti |
| Liin 8 A ja B õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Liin 8 A õhtu | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.30; R 13.50 |
| Kiiu | |
| Liin 8 B õhtu | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.50; R 14.10 |
| Valkla | E-N 15.58; R 14.20 |
| Lamme | E-N 15.59; R 14.21 |
| Haavakannu | E-N 16.00; R 14.22 |
| Kiviaia | E-N 16.02; R 14.24 |
| Kaberla | E-N 16.05; R 14.27 |
| Kodasoo | E-N 16.10; R 14.32 |
| Kesküla-Pulga tee ristmik | E-N 16.15; R 14.37 |
| Uuetoa-Väo tee rist | E-N 16.24; R 14.46 |
| Halisvälja | E-N 16.30; R 14.52 |
| Kivisilla | E-N 16.32; R 14.54 |
| Liin 11 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Loksa bussijaam | E, T, K, N 14.10; R 13.00 |
| Kasispea | 14.17 |
| Koorejaama | 14.22 |
| Vihasoo kool | E, T, K, N 14.25/14.30 ja R 13.15 |
| Tammispea | 14.45 |
| Vihasoo rist | 14.49 |
| Koorejaama | 14.50 |
| Kasispea | 14.58 |
| Loksa bussijaam | E, T, K, N 15.05/15.10 ja R 13.35 |
| Lohja | |
| Hara side | |
| Virve rist | |
| Tapurla rist | |
| Juminda tee rist | |
| Leesi Uhtõuna rist | |
| Kiiu- Aabla | |
| Kolga-Aabla | |
| Pedaspea | |
| Pudisoo | |
| Kolga kool | E, T, K, N 16.25; R 14.30 |
| Pudisoo | |
| Pedaspea | |
| Kolga-Aabla | |
| Kiiu-Aabla | |
| Leesi Uhtõuna rist | |
| Juminda tee rist | |
| Tapurla rist | |
| Virve rist | |
| Hara side | |
| Lohja rist | |
| Loksa bussijaam |
| Liin 12 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Loksa bussijaam | E-N 15.10 ja R 15.35 |
| Kasispea | |
| Koorejaama | 15.20 |
| Tammispea | |
| Vihasoo kool | 15.25 |
| Vatku | |
| Tõugu | |
| Joaveski | |
| Nõmmeveski | |
| Parksi | |
| Valgejõe teerist | 15.59 |
| Kolgaküla | |
| Kõnnu tee | |
| Ulliallika | |
| Kolga lasteaed | 16.15 |
| Kolga kool | E-N 16.25; R 14.45 |
| Ulliallika | |
| Kõnnu tee | |
| Päästeoksa | |
| Kalme | |
| Varemete kurv | |
| Kõnnu koolimaja | |
| Mahla | |
| Liiapeksi-Kemba tee | |
| Valgejõe | |
| Vanaküla | |
| Parksi | |
| Valgejõe teerist | 17.10 |
| Kotka | |
| Vihasoo rist | |
| Vihasoo kool | |
| Tammispea | |
| Liin 13 õhtu | Kellaaeg |
| Vedaja OÜ Tulisilm, kontakt 5451 1500 | |
| Kuusalu keskkool | E-N 15.50; R 14.10 |
| Kuusalu keskus | |
| Ilmastalu | |
| Aru | |
| Kursi | |
| Hirvli | |
| Sigula | |
| Mustametsa | |
| Uuri rist | |
| Kolga kool | E-N 16.25; R 14.45 |
| Männiku | |
| Vahastu | |
| Sigula | |
| Hirvli | |